사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    도래울센트럴더힐4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    도래울센트럴더힐 면적별 지인시세 (기준 2026-11-21, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    71.80/51.80㎡ 432 세대 60,129 38,833 1,581 349 21,296 65 %
    83.12/59.96㎡ 197 세대 67,593 40,094 746 -9 27,499 59 %
    83.10/59.95㎡ 216 세대 67,582 40,087 746 -9 27,495 59 %
    103.60/74.74㎡ 139 세대 70,066 43,795 1,101 238 26,271 63 %
    103.94/74.98㎡ 26 세대 70,291 43,936 1,105 239 26,355 63 %
    117.73/84.93㎡ 135 세대 75,823 45,961 1,820 775 29,862 61 %
    117.72/84.92㎡ 19 세대 75,815 45,955 1,821 774 29,860 61 %
    117.81/84.99㎡ 222 세대 75,877 45,993 1,822 775 29,884 61 %

    지역을 선택하여 주세요.