사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    도래울센트럴더힐4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    도래울센트럴더힐 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    71.80/51.80㎡ 432 세대 58,506 38,673 948 256 19,833 66 %
    83.12/59.96㎡ 197 세대 67,013 40,635 733 27 26,378 61 %
    83.10/59.95㎡ 216 세대 67,002 40,628 733 27 26,374 61 %
    103.60/74.74㎡ 139 세대 67,712 49,150 753 216 18,562 73 %
    103.94/74.98㎡ 26 세대 67,929 49,308 755 217 18,621 73 %
    117.73/84.93㎡ 135 세대 74,455 44,822 1,560 411 29,633 60 %
    117.72/84.92㎡ 19 세대 74,447 44,817 1,561 412 29,630 60 %
    117.81/84.99㎡ 222 세대 74,508 44,854 1,562 412 29,654 60 %

    지역을 선택하여 주세요.