필터가 적용된 읍/면/동 현황
도래울센트럴더포레4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.46/74.98㎡ | 311 세대 | 69,185 | 41,743 | 1,773 | 74 | 27,442 | 60 % |
| 98.45/74.97㎡ | 54 세대 | 69,176 | 41,608 | 1,773 | -7 | 27,568 | 60 % |
| 110.80/84.38㎡ | 40 세대 | 75,621 | 46,004 | 1,731 | 711 | 29,617 | 61 % |
| 111.06/84.58㎡ | 132 세대 | 75,800 | 46,113 | 1,735 | 713 | 29,687 | 61 % |
| 111.34/84.79㎡ | 48 세대 | 75,989 | 46,228 | 1,740 | 715 | 29,761 | 61 % |
| 111.46/84.88㎡ | 42 세대 | 76,069 | 46,277 | 1,741 | 716 | 29,792 | 61 % |
| 111.54/84.94㎡ | 50 세대 | 76,123 | 46,310 | 1,743 | 717 | 29,813 | 61 % |
| 111.52/84.93㎡ | 254 세대 | 76,114 | 46,304 | 1,742 | 716 | 29,810 | 61 % |
| 111.59/84.98㎡ | 243 세대 | 76,159 | 46,332 | 1,743 | 717 | 29,827 | 61 % |
| 111.58/84.97㎡ | 19 세대 | 76,150 | 46,326 | 1,743 | 717 | 29,824 | 61 % |
지역을 선택하여 주세요.