사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    산내마을3단지_운정센트레빌4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    산내마을3단지_운정센트레빌 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    96.85/74.69㎡ 45 세대 - - - - - -
    97.07/74.86㎡ 9 세대 - - - - - -
    109.40/84.37㎡ 40 세대 41,098 32,373 -347 144 8,725 79 %
    109.61/84.53㎡ 60 세대 41,176 32,434 -348 144 8,742 79 %
    109.67/84.58㎡ 30 세대 41,200 32,453 -349 144 8,747 79 %
    109.82/84.69㎡ 39 세대 41,254 32,495 -349 144 8,759 79 %
    109.80/84.68㎡ 18 세대 41,249 32,492 -349 145 8,757 79 %
    109.99/84.82㎡ 30 세대 41,317 32,545 -349 144 8,772 79 %
    110.21/84.99㎡ 36 세대 41,400 32,611 -350 145 8,789 79 %
    133.17/102.70㎡ 210 세대 44,692 35,501 -1,239 363 9,191 79 %
    133.51/102.96㎡ 53 세대 44,805 35,573 -1,242 358 9,232 79 %
    161.83/124.80㎡ 93 세대 52,443 34,024 -81 -523 18,419 65 %
    161.96/124.90㎡ 57 세대 52,486 34,045 -80 -523 18,441 65 %
    162.00/124.93㎡ 54 세대 52,498 34,054 -80 -523 18,444 65 %
    180.69/139.35㎡ 91 세대 51,659 - -13 - - 0 %

    지역을 선택하여 주세요.