사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    산내마을3단지_운정센트레빌4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    산내마을3단지_운정센트레빌 면적별 지인시세 (기준 2026-11-21, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    96.85/74.69㎡ 45 세대 - - - - - -
    97.07/74.86㎡ 9 세대 - - - - - -
    109.40/84.37㎡ 40 세대 41,767 32,982 195 414 8,785 79 %
    109.61/84.53㎡ 60 세대 41,846 33,045 195 415 8,801 79 %
    109.67/84.58㎡ 30 세대 41,871 33,065 195 416 8,806 79 %
    109.82/84.69㎡ 39 세대 41,925 33,108 195 416 8,817 79 %
    109.80/84.68㎡ 18 세대 41,920 33,104 195 416 8,816 79 %
    109.99/84.82㎡ 30 세대 41,990 33,158 196 416 8,832 79 %
    110.21/84.99㎡ 36 세대 42,074 33,225 196 417 8,849 79 %
    133.17/102.70㎡ 210 세대 42,571 36,736 -740 319 5,835 86 %
    133.51/102.96㎡ 53 세대 42,679 36,821 -742 319 5,858 86 %
    161.83/124.80㎡ 93 세대 47,547 36,046 -693 320 11,501 76 %
    161.96/124.90㎡ 57 세대 47,585 36,075 -693 320 11,510 76 %
    162.00/124.93㎡ 54 세대 47,597 36,083 -693 320 11,514 76 %
    180.69/139.35㎡ 91 세대 51,813 - -279 - - 0 %

    지역을 선택하여 주세요.