사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    산내마을3단지_운정센트레빌4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    산내마을3단지_운정센트레빌 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    96.85/74.69㎡ 45 세대 - - - - - -
    97.07/74.86㎡ 9 세대 - - - - - -
    109.40/84.37㎡ 40 세대 41,282 33,016 49 317 8,266 80 %
    109.61/84.53㎡ 60 세대 41,360 33,079 49 318 8,281 80 %
    109.67/84.58㎡ 30 세대 41,384 33,099 49 319 8,285 80 %
    109.82/84.69㎡ 39 세대 41,438 33,142 49 319 8,296 80 %
    109.80/84.68㎡ 18 세대 41,433 33,138 49 319 8,295 80 %
    109.99/84.82㎡ 30 세대 41,502 33,192 49 319 8,310 80 %
    110.21/84.99㎡ 36 세대 41,585 33,259 49 320 8,326 80 %
    133.17/102.70㎡ 210 세대 43,666 36,698 -504 292 6,968 84 %
    133.51/102.96㎡ 53 세대 43,777 36,778 -505 290 6,999 84 %
    161.83/124.80㎡ 93 세대 48,620 35,601 -478 199 13,019 73 %
    161.96/124.90㎡ 57 세대 48,659 35,629 -478 199 13,030 73 %
    162.00/124.93㎡ 54 세대 48,670 35,638 -479 199 13,032 73 %
    180.69/139.35㎡ 91 세대 51,812 - -133 - - 0 %

    지역을 선택하여 주세요.