사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    운정신도시센트럴푸르지오4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    운정신도시센트럴푸르지오 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    100.38/74.99㎡ 108 세대 60,689 34,939 157 175 25,750 58 %
    113.62/84.96㎡ 537 세대 65,852 40,050 -2 1,007 25,802 61 %
    113.87/84.98㎡ 196 세대 65,873 40,062 -1 1,007 25,811 61 %
    113.90/84.99㎡ 216 세대 65,879 40,066 -2 1,007 25,813 61 %
    113.97/85.00㎡ 310 세대 70,521 39,497 -179 -1,171 31,024 56 %
    114.01/84.94㎡ 200 세대 65,838 40,041 -1 1,007 25,797 61 %
    114.51/84.98㎡ 389 세대 67,936 39,337 811 -202 28,599 58 %

    지역을 선택하여 주세요.