필터가 적용된 읍/면/동 현황
현대하이츠빌라_103동,105동,106동,107동,108동,109동4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.11/49.66㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 61.24/53.25㎡ | 40 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.21/61.92㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 74.00/64.35㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 76.30/66.35㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 76.66/66.66㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.27/67.19㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.74/67.60㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 80.10/69.65㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 84.47/73.45㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 85.19/74.08㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 91.63/79.68㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 89.97/83.87㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.