사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    두산위브트레지움2차4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    두산위브트레지움2차 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    117.47/84.86㎡ 170 세대 202,520 85,623 1,790 -1,190 116,897 42 %
    83.44/59.79㎡ 127 세대 162,773 76,023 836 574 86,750 47 %
    113.25/84.86㎡ 80 세대 202,516 85,622 1,790 -1,189 116,894 42 %
    112.60/84.97㎡ 78 세대 202,781 85,734 1,791 -1,191 117,047 42 %
    115.31/85.00㎡ 41 세대 202,842 85,759 1,793 -1,192 117,083 42 %
    116.86/84.80㎡ 86 세대 202,374 85,562 1,788 -1,189 116,812 42 %

    지역을 선택하여 주세요.