경남 창원시 마산회원구 양덕동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    경남 창원시 마산회원구 양덕동 월별 거래량 (기준 202611)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-12 경남 창원시 마산회원구 양덕동 79 49 164.6% 86.0%
    2026-01 경남 창원시 마산회원구 양덕동 78 60 166.0% 98.4%
    2026-02 경남 창원시 마산회원구 양덕동 52 52 104.0% 91.2%
    2026-03 경남 창원시 마산회원구 양덕동 71 37 139.2% 75.5%
    2026-04 경남 창원시 마산회원구 양덕동 45 30 90.0% 60.0%
    2026-05 경남 창원시 마산회원구 양덕동 65 23 120.4% 46.0%
    2026-06 경남 창원시 마산회원구 양덕동 52 32 77.6% 58.2%
    2026-07 경남 창원시 마산회원구 양덕동 41 34 77.4% 72.3%
    2026-08 경남 창원시 마산회원구 양덕동 37 52 72.5% 120.9%
    2026-09 경남 창원시 마산회원구 양덕동 35 28 79.5% 75.7%
    2026-10 경남 창원시 마산회원구 양덕동 64 21 103.2% 41.2%
    2026-11 경남 창원시 마산회원구 양덕동 5 3 6.4% 5.4%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)