경남 창원시 성산구 반림동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    경남 창원시 성산구 반림동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 경남 창원시 성산구 반림동 86 57 122.9% 86.4%
    2025-11 경남 창원시 성산구 반림동 89 76 148.3% 107.0%
    2025-12 경남 창원시 성산구 반림동 63 67 175.0% 87.0%
    2026-01 경남 창원시 성산구 반림동 91 78 303.3% 113.0%
    2026-02 경남 창원시 성산구 반림동 60 67 187.5% 91.8%
    2026-03 경남 창원시 성산구 반림동 55 72 177.4% 133.3%
    2026-04 경남 창원시 성산구 반림동 49 42 175.0% 95.5%
    2026-05 경남 창원시 성산구 반림동 56 45 160.0% 88.2%
    2026-06 경남 창원시 성산구 반림동 56 29 116.7% 60.4%
    2026-07 경남 창원시 성산구 반림동 39 40 97.5% 76.9%
    2026-08 경남 창원시 성산구 반림동 24 36 70.6% 67.9%
    2026-09 경남 창원시 성산구 반림동 16 22 40.0% 40.0%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)