경기 용인시 기흥구 언남동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    경기 용인시 기흥구 언남동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 경기 용인시 기흥구 언남동 35 38 120.7% 79.2%
    2025-11 경기 용인시 기흥구 언남동 45 68 180.0% 165.9%
    2025-12 경기 용인시 기흥구 언남동 45 55 225.0% 131.0%
    2026-01 경기 용인시 기흥구 언남동 78 57 325.0% 129.5%
    2026-02 경기 용인시 기흥구 언남동 45 53 155.2% 120.5%
    2026-03 경기 용인시 기흥구 언남동 54 79 200.0% 175.6%
    2026-04 경기 용인시 기흥구 언남동 45 39 173.1% 100.0%
    2026-05 경기 용인시 기흥구 언남동 40 46 137.9% 115.0%
    2026-06 경기 용인시 기흥구 언남동 48 25 133.3% 59.5%
    2026-07 경기 용인시 기흥구 언남동 7 35 23.3% 72.9%
    2026-08 경기 용인시 기흥구 언남동 13 28 41.9% 63.6%
    2026-09 경기 용인시 기흥구 언남동 3 12 9.1% 25.5%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)