경기 안양시 동안구 호계동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    경기 안양시 동안구 호계동 월별 거래량 (기준 202611)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-12 경기 안양시 동안구 호계동 152 381 115.2% 127.4%
    2026-01 경기 안양시 동안구 호계동 146 364 120.7% 104.3%
    2026-02 경기 안양시 동안구 호계동 139 272 95.2% 76.4%
    2026-03 경기 안양시 동안구 호계동 169 313 115.8% 88.9%
    2026-04 경기 안양시 동안구 호계동 253 278 188.8% 96.9%
    2026-05 경기 안양시 동안구 호계동 215 227 134.4% 76.7%
    2026-06 경기 안양시 동안구 호계동 171 245 82.6% 79.3%
    2026-07 경기 안양시 동안구 호계동 208 355 105.6% 115.3%
    2026-08 경기 안양시 동안구 호계동 147 300 79.5% 107.5%
    2026-09 경기 안양시 동안구 호계동 95 287 59.7% 102.1%
    2026-10 경기 안양시 동안구 호계동 102 256 66.2% 83.9%
    2026-11 경기 안양시 동안구 호계동 1 26 0.9% 9.3%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)