경기 성남시 분당구 금곡동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    경기 성남시 분당구 금곡동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 경기 성남시 분당구 금곡동 30 99 111.1% 107.6%
    2025-11 경기 성남시 분당구 금곡동 3 86 11.5% 110.3%
    2025-12 경기 성남시 분당구 금곡동 13 113 61.9% 131.4%
    2026-01 경기 성남시 분당구 금곡동 24 115 104.3% 135.3%
    2026-02 경기 성남시 분당구 금곡동 23 88 115.0% 103.5%
    2026-03 경기 성남시 분당구 금곡동 18 79 90.0% 84.9%
    2026-04 경기 성남시 분당구 금곡동 42 68 182.6% 85.0%
    2026-05 경기 성남시 분당구 금곡동 38 75 115.2% 85.2%
    2026-06 경기 성남시 분당구 금곡동 27 53 62.8% 60.2%
    2026-07 경기 성남시 분당구 금곡동 34 84 103.0% 105.0%
    2026-08 경기 성남시 분당구 금곡동 11 64 33.3% 80.0%
    2026-09 경기 성남시 분당구 금곡동 1 24 3.4% 32.0%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)