경기 수원시 장안구 이목동

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    경기 수원시 장안구 이목동 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 경기 수원시 장안구 이목동 8 12 57.1% 171.4%
    2025-11 경기 수원시 장안구 이목동 5 11 55.6% 220.0%
    2025-12 경기 수원시 장안구 이목동 4 7 50.0% 116.7%
    2026-01 경기 수원시 장안구 이목동 6 10 75.0% 111.1%
    2026-02 경기 수원시 장안구 이목동 4 10 80.0% 111.1%
    2026-03 경기 수원시 장안구 이목동 9 12 180.0% 109.1%
    2026-04 경기 수원시 장안구 이목동 9 14 180.0% 127.3%
    2026-05 경기 수원시 장안구 이목동 7 11 100.0% 122.2%
    2026-06 경기 수원시 장안구 이목동 9 16 128.6% 228.6%
    2026-07 경기 수원시 장안구 이목동 10 11 142.9% 137.5%
    2026-08 경기 수원시 장안구 이목동 3 6 42.9% 54.5%
    2026-09 경기 수원시 장안구 이목동 1 0 7.7% 0.0%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)