서울 영등포구 문래동5가

    면적별 아파트 거래량

    부동산 매매 거래량 통계

    부동산지인에서 제공되는 부동산 매매 거래량 통계는 실거래가 공개 시스템(국토교통부)에서 제공하는 정보를 활용하여 통계청에서 제공하는 정보와는 상이하오니 활용 시 참고하시기 바랍니다.

    구분 집계기준 관리범위 공표기준
    부동산지인 실거래가 공개(국토교통부) 계약일 기준 매매 거래 실시간 취합 후 익일 공개
    통계청 실거래가 공개 현황 통계(R-ONE) 신고일 기준(계약일과 최대 30일 차이) 매매 이외 판결, 교환, 증여 등 전체 거래 매월 말 기준 취합 공표
    • 매매
    • 전월세
    서울 영등포구 문래동5가 월별 거래량 (기준 202609)
    일자 지역 매매 거래량 전월세 거래량 매매 거래율 전월세 거래율
    2025-10 서울 영등포구 문래동5가 7 18 140.0% 163.6%
    2025-11 서울 영등포구 문래동5가 0 13 0.0% 108.3%
    2025-12 서울 영등포구 문래동5가 5 11 125.0% 100.0%
    2026-01 서울 영등포구 문래동5가 6 18 200.0% 90.0%
    2026-02 서울 영등포구 문래동5가 10 16 333.3% 123.1%
    2026-03 서울 영등포구 문래동5가 7 18 233.3% 150.0%
    2026-04 서울 영등포구 문래동5가 11 11 366.7% 91.7%
    2026-05 서울 영등포구 문래동5가 6 12 120.0% 133.3%
    2026-06 서울 영등포구 문래동5가 6 9 150.0% 100.0%
    2026-07 서울 영등포구 문래동5가 4 9 80.0% 81.8%
    2026-08 서울 영등포구 문래동5가 2 11 33.3% 122.2%
    2026-09 서울 영등포구 문래동5가 0 6 0.0% 60.0%

    면적별 아파트 거래량(매매)

    면적별 아파트 거래량(전월세)