필터가 적용된 읍/면/동 현황
부천동부센트레빌1,2단지4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.22/59.50㎡ | 70 세대 | 52,231 | 35,165 | 1,241 | 52 | 17,066 | 67 % |
| 76.42/59.66㎡ | 78 세대 | 52,372 | 35,260 | 1,245 | 53 | 17,112 | 67 % |
| 91.21/71.66㎡ | 11 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 95.77/74.51㎡ | 23 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 105.11/84.99㎡ | 281 세대 | 61,212 | 40,911 | 147 | 450 | 20,301 | 67 % |
| 117.40/96.44㎡ | 94 세대 | 65,391 | 42,376 | 559 | 143 | 23,015 | 65 % |
| 140.12/120.14㎡ | 140 세대 | 69,370 | 48,233 | 11 | 534 | 21,137 | 70 % |
지역을 선택하여 주세요.