사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    은평뉴타운우물골7단지_두산위브4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    은평뉴타운우물골7단지_두산위브 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    103.73/84.51㎡ 42 세대 - - - - - -
    203.26/167.75㎡ 20 세대 - - - - - -
    124.11/101.49㎡ 54 세대 111,053 79,209 88 1,418 31,844 71 %
    104.86/84.43㎡ 22 세대 - - - - - -
    105.05/84.54㎡ 22 세대 - - - - - -
    105.06/84.69㎡ 10 세대 - - - - - -
    107.25/84.87㎡ 9 세대 - - - - - -
    124.28/101.95㎡ 10 세대 111,557 79,568 89 1,425 31,989 71 %
    124.53/101.53㎡ 74 세대 111,097 79,240 88 1,419 31,857 71 %
    125.31/101.57㎡ 1 세대 111,141 79,271 88 1,419 31,870 71 %
    125.78/101.97㎡ 2 세대 111,578 79,583 88 1,425 31,995 71 %
    125.78/101.99㎡ 2 세대 111,600 79,599 88 1,425 32,001 71 %
    163.78/134.63㎡ 25 세대 124,567 78,507 646 480 46,060 63 %
    164.49/134.79㎡ 1 세대 124,715 78,600 647 480 46,115 63 %
    164.73/134.48㎡ 8 세대 124,428 78,419 645 479 46,009 63 %
    164.76/134.39㎡ 10 세대 124,345 78,367 645 479 45,978 63 %
    164.82/134.56㎡ 2 세대 124,502 78,466 645 480 46,036 63 %
    164.95/134.75㎡ 4 세대 124,678 78,577 646 481 46,101 63 %
    165.12/134.43㎡ 74 세대 124,382 78,390 645 479 45,992 63 %
    165.53/134.57㎡ 1 세대 124,512 78,472 646 480 46,040 63 %
    165.60/134.66㎡ 2 세대 124,595 78,524 646 480 46,071 63 %
    165.60/134.46㎡ 4 세대 124,410 78,407 645 479 46,003 63 %
    165.77/134.45㎡ 2 세대 124,401 78,402 646 479 45,999 63 %
    166.32/134.51㎡ 8 세대 124,456 78,437 645 480 46,019 63 %
    167.13/134.84㎡ 2 세대 124,761 78,629 647 480 46,132 63 %
    168.20/134.71㎡ 7 세대 124,641 78,553 646 480 46,088 63 %
    202.38/167.52㎡ 5 세대 - - - - - -
    202.59/167.74㎡ 5 세대 - - - - - -
    203.11/167.76㎡ 5 세대 - - - - - -
    203.27/167.71㎡ 30 세대 - - - - - -
    204.67/167.25㎡ 5 세대 - - - - - -
    205.21/167.64㎡ 1 세대 - - - - - -
    211.45/167.58㎡ 3 세대 - - - - - -

    지역을 선택하여 주세요.