사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    삼성동힐스테이트1단지4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    삼성동힐스테이트1단지 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    41.41/26.50㎡ 19 세대 - - - - - -
    47.94/31.40㎡ 211 세대 165,238 57,990 2,144 286 107,248 35 %
    109.41/84.24㎡ 482 세대 346,119 122,047 9,528 148 224,072 35 %
    109.54/84.35㎡ 86 세대 346,583 122,210 9,541 147 224,373 35 %
    109.58/84.42㎡ 88 세대 346,871 122,312 9,549 148 224,559 35 %
    109.62/84.50㎡ 88 세대 347,216 122,433 9,558 147 224,783 35 %
    143.05/114.46㎡ 168 세대 428,872 174,082 -214 3,514 254,790 41 %
    144.26/114.04㎡ 2 세대 427,283 173,437 -214 3,501 253,846 41 %

    지역을 선택하여 주세요.