필터가 적용된 읍/면/동 현황
거성파크빌4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.25/74.45㎡ | 11 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 81.60/73.87㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 81.45/73.74㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.48/74.68㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.41/74.71㎡ | 20 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 83.34/75.45㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.68/70.33㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 87.25/79.00㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 78.84/71.37㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 83.21/75.32㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 81.75/74.04㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 83.24/75.35㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 83.17/75.30㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 80.38/72.77㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 84.40/76.41㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.