필터가 적용된 읍/면/동 현황
예담하우스(O/T)4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.42/43.94㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 60.48/49.63㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 61.44/49.98㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 61.32/50.33㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 67.92/54.92㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 73.57/57.62㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 76.58/59.71㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 73.32/59.79㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 83.65/68.94㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 84.38/69.54㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 85.16/69.68㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 45.02/36.28㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 45.16/36.38㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 46.02/36.72㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 48.81/38.70㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 48.29/38.87㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 64.24/50.08㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 62.51/50.89㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 62.65/50.99㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 65.40/52.74㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.01/55.78㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.45/56.18㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.