사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    힐스테이트봉담프라이드시티4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    힐스테이트봉담프라이드시티 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    83.91/59.65㎡ 605 세대 45,024 31,331 207 1,168 13,693 70 %
    84.06/59.65㎡ 33 세대 45,028 31,334 207 1,168 13,694 70 %
    84.39/60.00㎡ 383 세대 43,659 30,131 -322 -5 13,528 69 %
    84.67/59.96㎡ 50 세대 45,257 31,494 208 1,175 13,763 70 %
    100.44/72.05㎡ 132 세대 54,096 33,774 572 833 20,322 62 %
    100.74/72.67㎡ 98 세대 54,563 34,065 578 840 20,498 62 %
    100.78/72.05㎡ 250 세대 54,092 33,772 572 833 20,320 62 %
    100.91/72.66㎡ 103 세대 54,552 34,059 578 840 20,493 62 %
    101.49/72.76㎡ 61 세대 54,628 34,106 578 841 20,522 62 %
    116.19/84.39㎡ 102 세대 - 35,537 - -677 -35,537 -
    116.76/84.44㎡ 309 세대 - 35,559 - -678 -35,559 -
    116.83/84.78㎡ 136 세대 - 35,703 - -680 -35,703 -
    117.44/84.51㎡ 68 세대 - 35,589 - -678 -35,589 -
    150.44/105.38㎡ 3 세대 - - - - - -

    지역을 선택하여 주세요.