사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    힐스테이트봉담프라이드시티4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    힐스테이트봉담프라이드시티 면적별 지인시세 (기준 2026-11-21, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    83.91/59.65㎡ 605 세대 46,318 33,927 623 1,082 12,391 73 %
    84.06/59.65㎡ 33 세대 46,322 33,930 623 1,082 12,392 73 %
    84.39/60.00㎡ 383 세대 43,332 33,128 -280 764 10,204 76 %
    84.67/59.96㎡ 50 세대 46,558 34,103 626 1,088 12,455 73 %
    100.44/72.05㎡ 132 세대 52,825 33,877 -233 208 18,948 64 %
    100.74/72.67㎡ 98 세대 53,280 34,169 -236 209 19,111 64 %
    100.78/72.05㎡ 250 세대 52,821 33,875 -233 208 18,946 64 %
    100.91/72.66㎡ 103 세대 53,269 34,162 -236 209 19,107 64 %
    101.49/72.76㎡ 61 세대 53,344 34,211 -236 210 19,133 64 %
    116.19/84.39㎡ 102 세대 59,909 30,837 430 -3,419 29,072 51 %
    116.76/84.44㎡ 309 세대 59,947 30,856 430 -3,422 29,091 51 %
    116.83/84.78㎡ 136 세대 60,189 30,981 432 -3,435 29,208 51 %
    117.44/84.51㎡ 68 세대 59,997 30,882 430 -3,424 29,115 51 %
    150.44/105.38㎡ 3 세대 - - - - - -

    지역을 선택하여 주세요.