사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    산울마을7단지_세종리첸시아파밀리에H2블록4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    산울마을7단지_세종리첸시아파밀리에H2블록 면적별 지인시세 (기준 2026-11-21, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    121.64/90.22㎡ 52 세대 - 27,850 - -471 -27,850 -
    113.64/84.61㎡ 5 세대 60,842 31,421 1,709 1,268 29,421 52 %
    112.17/84.79㎡ 35 세대 60,969 31,487 1,712 1,271 29,482 52 %
    116.30/84.84㎡ 13 세대 61,006 31,506 1,714 1,272 29,500 52 %
    112.67/84.85㎡ 39 세대 61,015 31,510 1,714 1,271 29,505 52 %
    114.14/84.89㎡ 27 세대 61,043 31,525 1,714 1,272 29,518 52 %
    38.45/20.70㎡ 18 세대 - - - - - -
    41.82/23.29㎡ 110 세대 - - - - - -
    64.91/35.90㎡ 2 세대 - - - - - -
    78.96/59.45㎡ 20 세대 45,448 21,028 920 -365 24,420 46 %
    80.01/59.57㎡ 12 세대 45,535 21,068 922 -366 24,467 46 %
    79.43/59.67㎡ 12 세대 45,615 21,105 924 -366 24,510 46 %
    79.29/59.68㎡ 6 세대 45,621 21,108 923 -366 24,513 46 %
    79.69/59.72㎡ 70 세대 45,650 21,121 924 -367 24,529 46 %
    79.51/59.72㎡ 8 세대 45,653 21,122 924 -367 24,531 46 %
    80.09/59.82㎡ 2 세대 45,732 21,159 926 -368 24,573 46 %
    79.80/59.95㎡ 10 세대 45,828 21,204 927 -368 24,624 46 %
    98.52/74.54㎡ 12 세대 - - - - - -
    110.80/84.25㎡ 30 세대 60,587 31,290 1,701 1,263 29,297 52 %
    114.59/84.26㎡ 32 세대 60,590 31,291 1,702 1,263 29,299 52 %
    115.31/84.39㎡ 25 세대 60,687 31,341 1,704 1,265 29,346 52 %
    115.08/84.46㎡ 6 세대 60,733 31,365 1,706 1,266 29,368 52 %
    111.68/84.68㎡ 5 세대 60,897 31,450 1,710 1,270 29,447 52 %
    112.77/84.72㎡ 1 세대 - - - - - -
    114.84/84.80㎡ 12 세대 60,978 31,492 1,712 1,272 29,486 52 %
    113.72/84.84㎡ 104 세대 61,012 31,509 1,713 1,272 29,503 52 %
    116.32/84.85㎡ 19 세대 61,018 31,512 1,713 1,272 29,506 52 %
    114.52/84.92㎡ 123 세대 61,066 31,537 1,715 1,273 29,529 52 %
    117.17/84.91㎡ 6 세대 61,062 31,535 1,715 1,273 29,527 52 %
    114.57/84.93㎡ 5 세대 61,072 31,540 1,715 1,273 29,532 52 %
    111.39/84.95㎡ 5 세대 61,089 31,549 1,716 1,274 29,540 52 %
    115.37/84.98㎡ 58 세대 61,112 31,561 1,716 1,274 29,551 52 %
    121.62/90.22㎡ 6 세대 - 27,849 - -470 -27,849 -
    123.43/90.46㎡ 6 세대 - 27,922 - -472 -27,922 -
    124.45/90.96㎡ 1 세대 - 28,077 - -475 -28,077 -
    133.55/100.89㎡ 3 세대 - - - - - -

    지역을 선택하여 주세요.