사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    산울마을7단지_세종리첸시아파밀리에H2블록4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    산울마을7단지_세종리첸시아파밀리에H2블록 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    121.64/90.22㎡ 52 세대 - 28,870 - -200 -28,870 -
    113.64/84.61㎡ 5 세대 56,491 28,303 -551 -1,164 28,188 50 %
    112.17/84.79㎡ 35 세대 56,609 28,362 -552 -1,166 28,247 50 %
    116.30/84.84㎡ 13 세대 56,643 28,379 -552 -1,167 28,264 50 %
    112.67/84.85㎡ 39 세대 56,651 28,383 -553 -1,167 28,268 50 %
    114.14/84.89㎡ 27 세대 56,678 28,396 -552 -1,168 28,282 50 %
    38.45/20.70㎡ 18 세대 - - - - - -
    41.82/23.29㎡ 110 세대 - - - - - -
    64.91/35.90㎡ 2 세대 - - - - - -
    78.96/59.45㎡ 20 세대 44,630 22,573 631 92 22,057 51 %
    80.01/59.57㎡ 12 세대 44,715 22,616 632 92 22,099 51 %
    79.43/59.67㎡ 12 세대 44,793 22,655 633 92 22,138 51 %
    79.29/59.68㎡ 6 세대 44,800 22,659 634 92 22,141 51 %
    79.69/59.72㎡ 70 세대 44,828 22,673 634 92 22,155 51 %
    79.51/59.72㎡ 8 세대 44,831 22,674 634 92 22,157 51 %
    80.09/59.82㎡ 2 세대 44,908 22,714 635 93 22,194 51 %
    79.80/59.95㎡ 10 세대 45,003 22,762 636 93 22,241 51 %
    98.52/74.54㎡ 12 세대 - - - - - -
    110.80/84.25㎡ 30 세대 56,254 28,184 -549 -1,159 28,070 50 %
    114.59/84.26㎡ 32 세대 56,257 28,185 -549 -1,159 28,072 50 %
    115.31/84.39㎡ 25 세대 56,347 28,231 -550 -1,160 28,116 50 %
    115.08/84.46㎡ 6 세대 56,390 28,252 -550 -1,162 28,138 50 %
    111.68/84.68㎡ 5 세대 56,542 28,328 -552 -1,165 28,214 50 %
    112.77/84.72㎡ 1 세대 - - - - - -
    114.84/84.80㎡ 12 세대 56,617 28,366 -553 -1,166 28,251 50 %
    113.72/84.84㎡ 104 세대 56,648 28,382 -553 -1,167 28,266 50 %
    116.32/84.85㎡ 19 세대 56,655 28,385 -552 -1,167 28,270 50 %
    114.52/84.92㎡ 123 세대 56,699 28,407 -553 -1,168 28,292 50 %
    117.17/84.91㎡ 6 세대 56,695 28,405 -553 -1,168 28,290 50 %
    114.57/84.93㎡ 5 세대 56,705 28,410 -553 -1,168 28,295 50 %
    111.39/84.95㎡ 5 세대 56,720 28,418 -554 -1,168 28,302 50 %
    115.37/84.98㎡ 58 세대 56,741 28,429 -554 -1,168 28,312 50 %
    121.62/90.22㎡ 6 세대 - 28,868 - -200 -28,868 -
    123.43/90.46㎡ 6 세대 - 28,945 - -200 -28,945 -
    124.45/90.96㎡ 1 세대 - 29,106 - -201 -29,106 -
    133.55/100.89㎡ 3 세대 - - - - - -

    지역을 선택하여 주세요.