사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    산울마을7단지_세종리첸시아파밀리에H2블록4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    산울마을7단지_세종리첸시아파밀리에H2블록 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    121.64/90.22㎡ 52 세대 - - - - - -
    113.64/84.61㎡ 5 세대 60,891 29,565 -974 -387 31,326 49 %
    112.17/84.79㎡ 35 세대 61,018 29,627 -977 -387 31,391 49 %
    116.30/84.84㎡ 13 세대 61,054 29,645 -978 -387 31,409 49 %
    112.67/84.85㎡ 39 세대 61,064 29,649 -977 -388 31,415 49 %
    114.14/84.89㎡ 27 세대 61,092 29,663 -978 -388 31,429 49 %
    38.45/20.70㎡ 18 세대 - - - - - -
    41.82/23.29㎡ 110 세대 - - - - - -
    64.91/35.90㎡ 2 세대 - - - - - -
    78.96/59.45㎡ 20 세대 45,968 24,433 1,687 338 21,535 53 %
    80.01/59.57㎡ 12 세대 46,056 24,479 1,690 338 21,577 53 %
    79.43/59.67㎡ 12 세대 46,136 24,522 1,693 339 21,614 53 %
    79.29/59.68㎡ 6 세대 46,143 24,526 1,693 339 21,617 53 %
    79.69/59.72㎡ 70 세대 46,172 24,541 1,694 339 21,631 53 %
    79.51/59.72㎡ 8 세대 46,175 24,542 1,694 339 21,633 53 %
    80.09/59.82㎡ 2 세대 46,255 24,585 1,697 340 21,670 53 %
    79.80/59.95㎡ 10 세대 46,353 24,637 1,701 340 21,716 53 %
    98.52/74.54㎡ 12 세대 - - - - - -
    110.80/84.25㎡ 30 세대 60,636 29,441 -970 -385 31,195 49 %
    114.59/84.26㎡ 32 세대 60,638 29,443 -971 -385 31,195 49 %
    115.31/84.39㎡ 25 세대 60,736 29,490 -972 -385 31,246 49 %
    115.08/84.46㎡ 6 세대 60,782 29,512 -972 -386 31,270 49 %
    111.68/84.68㎡ 5 세대 60,946 29,592 -975 -387 31,354 49 %
    112.77/84.72㎡ 1 세대 - - - - - -
    114.84/84.80㎡ 12 세대 61,027 29,631 -977 -388 31,396 49 %
    113.72/84.84㎡ 104 세대 61,061 29,646 -977 -388 31,415 49 %
    116.32/84.85㎡ 19 세대 61,067 29,651 -978 -388 31,416 49 %
    114.52/84.92㎡ 123 세대 61,115 29,674 -978 -388 31,441 49 %
    117.17/84.91㎡ 6 세대 61,111 29,672 -978 -388 31,439 49 %
    114.57/84.93㎡ 5 세대 61,121 29,677 -978 -388 31,444 49 %
    111.39/84.95㎡ 5 세대 61,138 29,685 -978 -388 31,453 49 %
    115.37/84.98㎡ 58 세대 61,161 29,694 -979 -389 31,467 49 %
    121.62/90.22㎡ 6 세대 - - - - - -
    123.43/90.46㎡ 6 세대 - - - - - -
    124.45/90.96㎡ 1 세대 - - - - - -
    133.55/100.89㎡ 3 세대 - - - - - -

    지역을 선택하여 주세요.