필터가 적용된 읍/면/동 현황
도안신도시트리풀시티9단지4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.14/101.96㎡ | 114 세대 | 75,792 | 39,691 | 335 | -1,156 | 36,101 | 52 % |
| 127.19/101.99㎡ | 168 세대 | 75,814 | 39,702 | 335 | -1,157 | 36,112 | 52 % |
| 127.76/101.92㎡ | 263 세대 | 75,762 | 39,675 | 335 | -1,155 | 36,087 | 52 % |
| 148.54/119.03㎡ | 54 세대 | 87,522 | 52,740 | -498 | 383 | 34,782 | 60 % |
| 148.58/119.77㎡ | 252 세대 | 88,067 | 53,013 | -501 | 334 | 35,054 | 60 % |
| 148.67/119.87㎡ | 178 세대 | 88,141 | 53,112 | -501 | 385 | 35,029 | 60 % |
| 148.71/119.67㎡ | 120 세대 | 87,993 | 53,024 | -500 | 385 | 34,969 | 60 % |
| 148.75/136.71㎡ | 21 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 171.89/139.09㎡ | 484 세대 | 100,186 | 52,251 | 1,740 | 1,759 | 47,935 | 52 % |
| 183.40/148.25㎡ | 96 세대 | 107,835 | 56,040 | -1,229 | 116 | 51,795 | 52 % |
| 183.50/148.32㎡ | 64 세대 | 107,886 | 56,068 | -1,229 | 116 | 51,818 | 52 % |
| 183.84/173.55㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 232.77/186.73㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.