사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    힐스테이트고덕센트럴4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    힐스테이트고덕센트럴 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    105.87/78.16㎡ 86 세대 - 34,298 - -224 -34,298 -
    115.28/84.34㎡ 169 세대 87,300 37,499 1,080 -236 49,801 43 %
    114.30/84.39㎡ 170 세대 87,353 37,522 1,080 -236 49,831 43 %
    126.37/93.10㎡ 90 세대 103,876 47,085 6,676 641 56,791 45 %
    126.41/93.12㎡ 135 세대 103,896 47,094 6,678 641 56,802 45 %
    128.28/93.86㎡ 3 세대 104,727 47,471 6,732 647 57,256 45 %
    127.50/93.96㎡ 7 세대 104,838 47,521 6,738 647 57,317 45 %

    지역을 선택하여 주세요.