사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    파주힐스테이트2차4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    파주힐스테이트2차 면적별 지인시세 (기준 2026-11-21, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    109.10/84.89㎡ 136 세대 20,866 20,781 -683 277 85 100 %
    109.11/84.98㎡ 93 세대 20,888 20,803 -683 278 85 100 %
    110.19/84.95㎡ 44 세대 20,881 20,796 -683 277 85 100 %
    131.70/101.70㎡ 54 세대 32,926 25,218 343 315 7,708 77 %
    150.42/125.51㎡ 75 세대 34,609 26,501 -177 449 8,108 77 %
    179.93/149.63㎡ 52 세대 42,262 30,485 -106 227 11,777 72 %

    지역을 선택하여 주세요.