사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    여주역우남퍼스트빌4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    여주역우남퍼스트빌 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    82.59/59.94㎡ 180 세대 39,458 28,734 -30 -46 10,724 73 %
    82.95/59.98㎡ 72 세대 39,483 28,752 -30 -47 10,731 73 %
    82.17/59.99㎡ 68 세대 39,489 28,757 -30 -46 10,732 73 %
    107.52/84.90㎡ 88 세대 49,359 35,841 167 112 13,518 73 %
    108.51/84.93㎡ 70 세대 49,372 35,851 167 112 13,521 73 %
    108.70/84.95㎡ 18 세대 49,386 35,860 168 112 13,526 73 %
    126.76/99.92㎡ 54 세대 53,823 46,218 -142 83 7,605 86 %
    127.72/99.94㎡ 52 세대 53,835 46,228 -142 83 7,607 86 %

    지역을 선택하여 주세요.