사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    여주역우남퍼스트빌4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    여주역우남퍼스트빌 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    82.59/59.94㎡ 180 세대 39,782 29,020 173 93 10,762 73 %
    82.95/59.98㎡ 72 세대 39,807 29,038 173 93 10,769 73 %
    82.17/59.99㎡ 68 세대 39,813 29,043 173 93 10,770 73 %
    107.52/84.90㎡ 88 세대 48,757 36,216 223 362 12,541 74 %
    108.51/84.93㎡ 70 세대 48,770 36,226 223 362 12,544 74 %
    108.70/84.95㎡ 18 세대 48,783 36,235 223 362 12,548 74 %
    126.76/99.92㎡ 54 세대 53,649 46,585 -71 258 7,064 87 %
    127.72/99.94㎡ 52 세대 53,661 46,595 -71 257 7,066 87 %

    지역을 선택하여 주세요.