필터가 적용된 읍/면/동 현황
화성동탄2LH2단지4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.60/35.24㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 56.56/35.21㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 56.02/34.88㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 42.79/26.64㎡ | 490 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 39.95/24.87㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 39.64/24.68㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 38.76/24.13㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 38.39/23.90㎡ | 12 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 38.08/23.71㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 37.25/23.19㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 26.18/16.30㎡ | 450 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 56.91/35.43㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 57.42/35.75㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.37/36.34㎡ | 12 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.40/36.36㎡ | 12 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.45/36.39㎡ | 174 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.53/36.44㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.64/36.51㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.87/36.65㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 59.24/36.88㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 59.30/36.92㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 59.33/36.94㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 59.77/37.21㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 59.90/37.29㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 60.59/37.72㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 60.72/37.80㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 61.00/37.98㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 61.25/38.13㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 61.55/38.32㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 61.70/38.41㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 61.94/38.56㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 62.21/38.73㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 62.29/38.78㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 66.40/41.34㎡ | 100 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 67.43/41.98㎡ | 12 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.71/44.02㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.90/44.14㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.18/44.28㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.24/44.35㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.33/44.41㎡ | 128 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.36/44.43㎡ | 138 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.46/44.49㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.48/44.50㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.57/44.56㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.65/44.61㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.80/44.70㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.93/44.78㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.94/44.79㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.02/44.84㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.15/44.92㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.22/44.96㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.23/44.97㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.25/44.98㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.