사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    행정타운센트럴두산위브4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    행정타운센트럴두산위브 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    98.74/74.42㎡ 98 세대 38,536 25,274 93 -262 13,262 66 %
    98.91/74.67㎡ 158 세대 38,664 25,357 94 -264 13,307 66 %
    114.40/84.08㎡ 6 세대 42,153 33,187 -171 - 8,966 79 %
    111.46/84.16㎡ 63 세대 42,192 33,217 -172 - 8,975 79 %
    113.37/84.18㎡ 6 세대 42,203 33,226 -171 - 8,977 79 %
    111.77/84.87㎡ 184 세대 42,550 33,500 -173 - 9,050 79 %
    111.71/84.98㎡ 134 세대 42,605 33,540 -174 -1 9,065 79 %
    114.38/84.99㎡ 6 세대 42,607 33,545 -173 - 9,062 79 %

    지역을 선택하여 주세요.