필터가 적용된 읍/면/동 현황
동일스카이시티4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.37/55.30㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 73.21/60.09㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 74.02/60.76㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 74.77/61.37㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.71/61.54㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 75.88/62.28㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 76.25/62.58㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.93/62.62㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 76.42/62.72㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.29/63.82㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 76.04/67.12㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.40/68.32㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 110.60/90.78㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 51.18/42.93㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 64.87/54.41㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 65.12/54.62㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 67.92/56.97㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.60/59.22㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.23/59.74㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.33/59.83㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 75.46/68.41㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.79/75.05㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 83.81/75.97㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.