사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    디에이치퍼스티어아이파크4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    디에이치퍼스티어아이파크 면적별 지인시세 (기준 2026-10-21, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    50.73/34.99㎡ 206 세대 - 67,233 - 1,120 -67,233 -
    50.87/34.99㎡ 35 세대 - 67,233 - 1,120 -67,233 -
    70.87/49.69㎡ 66 세대 - 89,956 - 2,587 -89,956 -
    70.91/49.69㎡ 457 세대 - 90,052 - 2,619 -90,052 -
    85.59/59.97㎡ 1,167 세대 - 119,969 - 1,147 -119,969 -
    86.99/59.98㎡ 144 세대 - 120,132 - 1,285 -120,132 -
    144.05/112.85㎡ 723 세대 - 195,719 - 1,698 -195,719 -
    145.25/112.99㎡ 221 세대 - 195,972 - 1,019 -195,972 -
    169.52/132.81㎡ 125 세대 - 231,098 - -933 -231,098 -
    169.32/132.99㎡ 53 세대 - 231,411 - -934 -231,411 -
    170.24/132.99㎡ 62 세대 - 231,411 - -934 -231,411 -
    110.41/84.82㎡ 1,963 세대 - 151,278 - 1,102 -151,278 -
    111.53/84.85㎡ 321 세대 - - - - - -
    111.91/84.90㎡ 185 세대 - 151,701 - 952 -151,701 -
    111.89/84.88㎡ 14 세대 - 151,385 - 1,103 -151,385 -
    125.44/96.83㎡ 572 세대 - 167,124 - -1,980 -167,124 -
    125.69/96.62㎡ 106 세대 - 166,489 - -2,025 -166,489 -
    125.95/96.52㎡ 62 세대 - 166,315 - -2,024 -166,315 -
    201.84/156.96㎡ 64 세대 - 302,116 - 9,932 -302,116 -
    202.02/156.62㎡ 32 세대 - 301,462 - 9,911 -301,462 -
    220.23/171.65㎡ 62 세대 - 295,098 - 7,110 -295,098 -
    220.45/171.64㎡ 31 세대 - 295,081 - 7,110 -295,081 -
    202.09/156.75㎡ 4 세대 - 301,712 - 9,919 -301,712 -
    202.08/156.80㎡ 2 세대 - 301,808 - 9,922 -301,808 -
    202.13/156.81㎡ 2 세대 - 301,827 - 9,922 -301,827 -
    230.23/179.56㎡ 10 세대 - - - - - -
    230.69/179.79㎡ 9 세대 - - - - - -
    230.69/179.79㎡ 2 세대 - - - - - -
    230.47/179.65㎡ 2 세대 - - - - - -

    지역을 선택하여 주세요.