사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    디에이치퍼스티어아이파크4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    디에이치퍼스티어아이파크 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    50.73/34.99㎡ 206 세대 - 65,724 - 380 -65,724 -
    50.87/34.99㎡ 35 세대 - 65,724 - 380 -65,724 -
    70.87/49.69㎡ 66 세대 - 95,730 - 1,590 -95,730 -
    70.91/49.69㎡ 457 세대 - 95,179 - 1,445 -95,179 -
    85.59/59.97㎡ 1,167 세대 - 119,124 - 1,234 -119,124 -
    86.99/59.98㎡ 144 세대 - 118,822 - 635 -118,822 -
    144.05/112.85㎡ 723 세대 - 199,020 - -1,764 -199,020 -
    145.25/112.99㎡ 221 세대 - 201,697 - -540 -201,697 -
    169.52/132.81㎡ 125 세대 - 243,727 - -2,741 -243,727 -
    169.32/132.99㎡ 53 세대 - 244,302 - -2,783 -244,302 -
    170.24/132.99㎡ 62 세대 - 244,302 - -2,783 -244,302 -
    110.41/84.82㎡ 1,963 세대 - 153,491 - 1,883 -153,491 -
    111.53/84.85㎡ 321 세대 - - - - - -
    111.91/84.90㎡ 185 세대 - 154,173 - 2,084 -154,173 -
    111.89/84.88㎡ 14 세대 - 153,600 - 1,885 -153,600 -
    125.44/96.83㎡ 572 세대 - 178,489 - -981 -178,489 -
    125.69/96.62㎡ 106 세대 - 180,268 - 350 -180,268 -
    125.95/96.52㎡ 62 세대 - 180,082 - 350 -180,082 -
    201.84/156.96㎡ 64 세대 - 315,406 - -3,325 -315,406 -
    202.02/156.62㎡ 32 세대 - 314,723 - -3,318 -314,723 -
    220.23/171.65㎡ 62 세대 - 319,933 - 276 -319,933 -
    220.45/171.64㎡ 31 세대 - 319,914 - 276 -319,914 -
    202.09/156.75㎡ 4 세대 - 314,984 - -3,321 -314,984 -
    202.08/156.80㎡ 2 세대 - 315,084 - -3,322 -315,084 -
    202.13/156.81㎡ 2 세대 - 315,105 - -3,321 -315,105 -
    230.23/179.56㎡ 10 세대 - - - - - -
    230.69/179.79㎡ 9 세대 - - - - - -
    230.69/179.79㎡ 2 세대 - - - - - -
    230.47/179.65㎡ 2 세대 - - - - - -

    지역을 선택하여 주세요.