사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    계룡푸르지오더퍼스트4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    계룡푸르지오더퍼스트 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    81.55/59.70㎡ 363 세대 26,812 20,240 -259 -349 6,572 75 %
    81.72/59.66㎡ 127 세대 26,794 20,225 -259 -351 6,569 75 %
    82.18/59.77㎡ 20 세대 26,844 20,264 -260 -350 6,580 75 %
    107.78/84.26㎡ 195 세대 39,190 30,699 -85 -400 8,491 78 %
    107.83/84.16㎡ 91 세대 39,145 30,798 -85 -376 8,347 79 %
    107.89/84.21㎡ 21 세대 39,167 30,681 -85 -399 8,486 78 %
    107.94/84.09㎡ 66 세대 39,114 30,775 -86 -374 8,339 79 %

    지역을 선택하여 주세요.