사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    계룡푸르지오더퍼스트4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    계룡푸르지오더퍼스트 면적별 지인시세 (기준 2026-11-21, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    81.55/59.70㎡ 363 세대 27,508 20,637 137 328 6,871 75 %
    81.72/59.66㎡ 127 세대 27,490 20,623 137 327 6,867 75 %
    82.18/59.77㎡ 20 세대 27,541 20,662 137 328 6,879 75 %
    107.78/84.26㎡ 195 세대 41,670 27,710 -1,028 -446 13,960 66 %
    107.83/84.16㎡ 91 세대 41,622 27,650 -1,027 -463 13,972 66 %
    107.89/84.21㎡ 21 세대 41,645 27,693 -1,028 -446 13,952 66 %
    107.94/84.09㎡ 66 세대 41,590 27,629 -1,026 -462 13,961 66 %

    지역을 선택하여 주세요.