필터가 적용된 읍/면/동 현황
센텀파크빌_1동~8동4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.02/52.45㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.45/56.45㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.71/65.95㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 83.03/66.66㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 83.64/66.73㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 84.40/67.76㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 84.22/68.33㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 85.47/69.47㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 85.92/69.76㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 87.48/70.68㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 87.16/70.70㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 87.87/71.10㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 88.10/71.73㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 93.38/75.40㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 105.51/84.50㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 53.57/41.18㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 56.76/45.41㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 66.23/53.52㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 67.21/53.68㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 66.96/54.51㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.40/57.01㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.23/57.19㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.56/57.93㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.89/58.88㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.32/59.11㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.99/59.49㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 74.52/60.84㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 78.29/64.71㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 80.11/66.22㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 84.25/68.03㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.