필터가 적용된 읍/면/동 현황
포레나센텀시티(O/T)4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.49/113.61㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 147.67/116.91㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 150.05/118.80㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 155.25/122.92㎡ | 52 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 156.05/123.54㎡ | 66 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 156.61/123.99㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 158.27/125.30㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 162.19/128.40㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 164.65/130.36㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 173.15/137.08㎡ | 28 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 193.12/152.90㎡ | 99 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 198.90/157.47㎡ | 43 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 202.57/160.38㎡ | 28 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 212.02/167.86㎡ | 22 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 212.02/167.86㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 216.72/171.58㎡ | 99 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 218.16/172.72㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 218.79/173.22㎡ | 28 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 310.75/246.02㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.