필터가 적용된 읍/면/동 현황
클레시움더테라스하우스4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.49/56.21㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.91/56.53㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 71.91/56.53㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.89/56.99㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 73.10/57.28㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.84/57.32㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.92/57.39㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 73.73/57.67㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 74.35/58.63㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 75.73/58.99㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 75.84/59.08㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 76.02/60.42㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.21/60.43㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 76.05/60.46㎡ | 14 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.06/60.65㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.38/60.93㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.42/60.98㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 79.11/61.79㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.77/61.83㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 79.29/62.17㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 80.12/63.56㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 80.85/63.59㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 81.87/64.26㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 81.78/65.20㎡ | 12 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 83.38/65.38㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 84.21/65.76㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.85/66.04㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 83.87/66.88㎡ | 15 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 84.47/67.00㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 85.00/67.67㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 84.90/67.73㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 86.50/68.86㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 87.42/69.62㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 88.54/70.56㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 89.01/70.94㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 89.92/71.18㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 91.41/72.40㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 95.67/75.08㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 95.33/75.88㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 95.07/76.05㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 96.54/76.36㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 96.80/77.44㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 97.96/78.40㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 99.13/79.24㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 99.97/79.63㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 102.88/82.09㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 99.32/79.54㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.