필터가 적용된 읍/면/동 현황
대우메트로디오빌4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.15/26.74㎡ | 128 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 49.13/37.36㎡ | 30 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 51.40/39.11㎡ | 32 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 52.99/40.30㎡ | 128 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.05/58.60㎡ | 32 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 34.47/23.63㎡ | 20 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 42.24/28.96㎡ | 10 세대 | 34,426 | 30,938 | 30 | -100 | 3,488 | 90 % |
| 42.46/29.11㎡ | 70 세대 | 34,604 | 31,098 | 30 | -101 | 3,506 | 90 % |
| 50.18/34.39㎡ | 80 세대 | 38,376 | 28,376 | 180 | -1,325 | 10,000 | 74 % |
| 51.25/35.14㎡ | 20 세대 | 39,213 | 28,995 | 184 | -1,354 | 10,218 | 74 % |
| 68.50/46.96㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 72.91/49.97㎡ | 20 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 84.35/57.83㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 85.50/58.62㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 94.72/64.94㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 102.00/69.94㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 116.75/80.04㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.