필터가 적용된 읍/면/동 현황
대림아크로빌4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.44/27.93㎡ | 49 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 41.75/28.14㎡ | 69 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.08/39.15㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.39/39.36㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 56.90/43.79㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 67.61/45.57㎡ | 56 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 67.92/45.78㎡ | 14 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.85/47.08㎡ | 15 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.16/47.28㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.76/52.41㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.74/53.67㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.88/55.86㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 83.51/56.28㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 78.86/60.69㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 94.48/63.68㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 94.66/63.80㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 89.90/69.18㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 106.86/72.02㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 107.78/72.64㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 116.43/78.48㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 116.71/78.66㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 118.18/79.65㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 118.26/79.71㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 109.24/84.07㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 135.22/91.14㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 137.46/92.64㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 152.45/117.32㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 182.55/123.04㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 169.63/130.54㎡ | 170 세대 | 294,570 | 171,059 | 637 | -1,110 | 123,511 | 58 % |
| 202.84/136.71㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 180.18/138.66㎡ | 32 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 190.70/146.75㎡ | 80 세대 | 319,170 | 178,166 | 1,014 | 988 | 141,004 | 56 % |
| 218.90/168.46㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 224.11/172.46㎡ | 62 세대 | 372,979 | 218,501 | 3,018 | 3,075 | 154,478 | 59 % |
| 259.26/174.74㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 230.33/177.26㎡ | 62 세대 | 379,340 | - | 3,096 | - | - | 0 % |
| 263.94/177.89㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 327.95/221.03㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 363.81/245.20㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 392.79/264.74㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 410.63/276.76㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 420.49/283.43㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 426.09/287.18㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 427.29/287.99㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 334.97/319.29㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 671.33/452.44㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 1200.53/809.13㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 224.11/172.47㎡ | 60 세대 | 372,986 | 221,167 | 3,018 | 1,774 | 151,819 | 59 % |
| 385.73/259.97㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 429.07/289.19㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 489.40/330.68㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.