필터가 적용된 읍/면/동 현황
대림아크로빌4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.46/27.93㎡ | 49 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 41.77/28.14㎡ | 69 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.11/39.15㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 58.43/39.36㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 56.90/43.79㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 67.65/45.57㎡ | 56 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 67.96/45.78㎡ | 14 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.88/47.08㎡ | 15 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.20/47.28㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 77.80/52.41㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 69.74/53.67㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 82.93/55.86㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 83.55/56.28㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 78.86/60.69㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 94.53/63.68㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 94.72/63.80㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 89.90/69.18㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 106.92/72.02㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 107.84/72.64㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 116.50/78.48㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 116.78/78.66㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 118.25/79.65㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 118.33/79.71㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 109.24/84.07㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 135.30/91.14㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 137.54/92.64㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 152.45/117.32㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 182.65/123.04㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 169.63/130.54㎡ | 170 세대 | 298,899 | 168,317 | 2,437 | 110 | 130,582 | 56 % |
| 202.95/136.71㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 180.18/138.66㎡ | 32 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 190.70/146.75㎡ | 80 세대 | 321,537 | 177,056 | 2,266 | -331 | 144,481 | 55 % |
| 218.90/168.46㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 224.11/172.46㎡ | 62 세대 | 378,028 | 225,514 | 3,818 | 1,067 | 152,514 | 60 % |
| 259.40/174.74㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 230.33/177.26㎡ | 62 세대 | 392,695 | - | 8,328 | - | - | 0 % |
| 264.09/177.89㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 328.13/221.03㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 364.01/245.20㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 393.01/264.74㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 410.86/276.76㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 420.71/283.43㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 426.33/287.18㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 427.53/287.99㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 334.97/319.29㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 671.73/452.44㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 1201.20/809.13㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 224.11/172.47㎡ | 60 세대 | 378,034 | 226,540 | 3,818 | -154 | 151,494 | 60 % |
| 385.95/259.97㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 429.30/289.19㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 334.93/330.68㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.