사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    광양푸르지오더퍼스트4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    광양푸르지오더퍼스트 면적별 지인시세 (기준 2026-11-21, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    80.01/59.99㎡ 123 세대 24,436 20,316 396 121 4,120 83 %
    79.02/59.99㎡ 48 세대 24,438 20,318 396 121 4,120 83 %
    98.95/74.93㎡ 46 세대 30,662 21,122 -222 63 9,540 69 %
    97.88/74.96㎡ 192 세대 30,672 21,129 -222 63 9,543 69 %
    110.57/84.96㎡ 248 세대 37,173 25,222 1,535 369 11,951 68 %
    111.85/84.98㎡ 223 세대 37,181 25,227 1,535 368 11,954 68 %
    110.62/84.99㎡ 162 세대 37,185 25,230 1,535 368 11,955 68 %
    111.55/84.99㎡ 98 세대 37,184 25,229 1,535 368 11,955 68 %

    지역을 선택하여 주세요.