필터가 적용된 읍/면/동 현황
나릿재마을3단지_세종제일풍경채위너스카이4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.32/84.17㎡ | 6 세대 | 107,925 | 38,244 | 1,073 | 190 | 69,681 | 35 % |
| 113.14/84.17㎡ | 327 세대 | 107,931 | 38,246 | 1,073 | 190 | 69,685 | 35 % |
| 114.13/84.45㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 114.37/84.55㎡ | 33 세대 | 108,412 | 38,417 | 1,077 | 191 | 69,995 | 35 % |
| 114.73/84.65㎡ | 14 세대 | 108,549 | 38,465 | 1,079 | 191 | 70,084 | 35 % |
| 114.32/84.66㎡ | 6 세대 | 108,555 | 38,467 | 1,079 | 191 | 70,088 | 35 % |
| 116.33/86.37㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 116.74/86.49㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 116.35/86.67㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 118.20/87.22㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 119.60/88.35㎡ | 27 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 123.42/92.36㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 130.83/97.26㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 130.07/97.28㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 130.28/97.44㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 130.68/97.94㎡ | 3 세대 | 118,857 | 41,799 | 39 | -62 | 77,058 | 35 % |
| 130.49/97.96㎡ | 6 세대 | 118,875 | 41,805 | 39 | -62 | 77,070 | 35 % |
| 132.11/98.82㎡ | 247 세대 | 119,927 | 42,175 | 39 | -63 | 77,752 | 35 % |
| 133.53/99.96㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 134.39/100.66㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 134.57/100.81㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 136.94/102.71㎡ | 10 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 143.65/108.45㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 150.18/112.05㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 150.69/113.16㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 152.64/114.70㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 153.63/115.16㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 159.75/120.17㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 164.19/121.97㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 177.48/133.94㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 192.75/143.29㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 200.01/148.75㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 199.44/149.95㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 211.44/158.36㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.