필터가 적용된 읍/면/동 현황
주공2차4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.48/39.30㎡ | 100 세대 | 9,679 | 7,232 | 5 | -9 | 2,447 | 75 % |
| 49.78/39.60㎡ | 110 세대 | 9,753 | 7,285 | 5 | -8 | 2,468 | 75 % |
| 49.91/39.69㎡ | 110 세대 | 10,811 | 6,640 | 26 | -3 | 4,171 | 61 % |
| 50.21/39.99㎡ | 70 세대 | 9,849 | 7,359 | 5 | -9 | 2,490 | 75 % |
| 57.57/46.68㎡ | 60 세대 | 14,231 | 6,265 | -13 | -166 | 7,966 | 44 % |
| 57.87/46.98㎡ | 70 세대 | 14,323 | 6,196 | -12 | -126 | 8,127 | 43 % |
| 57.93/47.01㎡ | 30 세대 | 14,332 | 6,200 | -12 | -126 | 8,132 | 43 % |
| 58.22/47.30㎡ | 1 세대 | 14,421 | 6,238 | -12 | -127 | 8,183 | 43 % |
| 58.23/47.31㎡ | 39 세대 | 14,424 | 6,240 | -12 | -126 | 8,184 | 43 % |
지역을 선택하여 주세요.