사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    푸른마을10단지4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    푸른마을10단지 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    109.37/84.88㎡ 74 세대 34,118 26,557 701 48 7,561 78 %
    109.67/84.50㎡ 90 세대 33,967 26,439 698 48 7,528 78 %
    111.27/84.74㎡ 108 세대 34,063 26,514 700 48 7,549 78 %
    133.09/106.45㎡ 113 세대 37,807 28,609 277 205 9,198 76 %
    135.87/106.77㎡ 84 세대 37,924 28,681 279 199 9,243 76 %
    147.77/115.66㎡ 88 세대 37,585 32,623 286 -348 4,962 87 %

    지역을 선택하여 주세요.