사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    푸른마을10단지4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    푸른마을10단지 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    109.37/84.88㎡ 74 세대 34,697 27,355 346 112 7,342 79 %
    109.67/84.50㎡ 90 세대 34,543 27,234 345 112 7,309 79 %
    111.27/84.74㎡ 108 세대 34,641 27,311 346 112 7,330 79 %
    133.09/106.45㎡ 113 세대 38,204 30,819 147 258 7,385 81 %
    135.87/106.77㎡ 84 세대 38,321 30,896 148 257 7,425 81 %
    147.77/115.66㎡ 88 세대 38,071 30,928 215 -571 7,143 81 %

    지역을 선택하여 주세요.