필터가 적용된 읍/면/동 현황
블랙하우스4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.17/10.80㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 18.32/12.81㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 18.74/13.11㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 19.02/13.30㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 19.10/13.36㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 19.20/12.82㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 19.31/13.32㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 19.39/12.95㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 19.47/13.00㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 19.68/13.14㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 19.74/13.18㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 19.86/13.89㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 19.94/13.06㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.37/14.25㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.43/13.80㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.58/13.74㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.62/13.50㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.63/14.43㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.72/13.57㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.91/13.69㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 21.03/13.92㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 21.45/14.80㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.85/15.12㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 21.67/14.34㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 21.68/14.20㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 21.68/14.48㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 21.73/14.51㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 21.76/14.40㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 21.79/14.42㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.51/15.20㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 23.84/15.78㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.72/14.88㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.72/15.17㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.92/16.03㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 23.10/15.60㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 23.38/15.61㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 23.52/16.22㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 23.80/15.75㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 24.02/16.80㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 24.53/17.16㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 24.74/16.20㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 25.02/16.56㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 24.92/17.43㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 25.01/17.49㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 25.22/17.64㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 25.50/17.88㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 25.65/16.98㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 25.70/17.01㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 27.15/18.99㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 27.50/18.01㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 28.11/18.77㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 28.22/18.48㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 31.31/21.60㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 32.36/21.42㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 32.71/22.57㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 32.94/22.72㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 33.32/22.50㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 34.61/22.90㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 35.17/23.03㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 36.65/24.75㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 38.95/27.24㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 40.75/27.21㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 40.87/27.60㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 41.62/28.72㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 41.91/29.31㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 42.45/29.29㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 43.95/29.68㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 44.79/29.64㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 19.48/13.01㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.