사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    대야역두산위브더파크4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    대야역두산위브더파크 면적별 지인시세 (기준 2026-11-21, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    54.69/39.97㎡ 156 세대 27,727 21,155 52 459 6,572 76 %
    81.66/59.81㎡ 54 세대 51,871 36,192 1,466 59 15,679 70 %
    81.75/59.81㎡ 86 세대 51,874 36,194 1,466 59 15,680 70 %
    80.89/59.84㎡ 342 세대 51,898 36,213 1,467 69 15,685 70 %
    81.15/59.91㎡ 109 세대 51,954 36,251 1,468 60 15,703 70 %
    114.71/84.84㎡ 117 세대 59,955 42,534 433 136 17,421 71 %
    113.63/84.87㎡ 66 세대 59,981 42,552 433 135 17,429 71 %
    115.05/84.92㎡ 76 세대 60,016 42,577 433 136 17,439 71 %
    114.32/84.94㎡ 376 세대 60,029 42,581 433 142 17,448 71 %

    지역을 선택하여 주세요.