필터가 적용된 읍/면/동 현황
한뜰마을6단지_중흥S클래스센텀뷰4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.08/84.54㎡ | 16 세대 | 87,877 | 38,292 | -183 | 603 | 49,585 | 44 % |
| 111.69/84.74㎡ | 34 세대 | 88,085 | 38,383 | -183 | 605 | 49,702 | 44 % |
| 110.13/84.92㎡ | 159 세대 | 88,264 | 38,461 | -184 | 606 | 49,803 | 44 % |
| 109.46/84.95㎡ | 15 세대 | 88,302 | 38,478 | -185 | 607 | 49,824 | 44 % |
| 110.21/84.98㎡ | 49 세대 | 88,333 | 38,491 | -184 | 606 | 49,842 | 44 % |
| 131.74/101.52㎡ | 32 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 138.98/107.76㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 161.28/126.54㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 168.06/129.43㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 175.00/135.60㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 179.55/140.20㎡ | 31 세대 | 178,365 | 60,976 | 2,891 | 164 | 117,389 | 34 % |
| 180.43/140.37㎡ | 94 세대 | 178,583 | 61,050 | 2,895 | 164 | 117,533 | 34 % |
| 180.39/140.86㎡ | 80 세대 | 179,200 | 61,244 | 2,905 | 166 | 117,956 | 34 % |
| 191.69/147.72㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 191.84/150.60㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 195.64/152.07㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 210.82/162.92㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 208.18/164.81㎡ | 31 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 211.85/165.39㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 223.06/175.63㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 224.52/176.24㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 229.24/177.41㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 228.73/178.54㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 235.50/181.89㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 248.45/196.82㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 257.38/198.28㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 252.83/199.27㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 263.49/202.61㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 280.26/223.97㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 294.98/233.15㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 296.40/235.03㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 298.53/237.87㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 348.07/274.54㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.