필터가 적용된 읍/면/동 현황
역북우남퍼스트빌2단지4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.04/67.57㎡ | 49 세대 | 39,497 | 29,285 | 192 | -1,122 | 10,212 | 74 % |
| 91.33/67.76㎡ | 143 세대 | 39,607 | 29,367 | 192 | -1,125 | 10,240 | 74 % |
| 92.43/67.89㎡ | 44 세대 | 39,681 | 29,422 | 192 | -1,127 | 10,259 | 74 % |
| 99.20/72.48㎡ | 133 세대 | - | 21,623 | - | -1,343 | -21,623 | - |
| 111.51/84.50㎡ | 69 세대 | 46,551 | 35,779 | -13 | 246 | 10,772 | 77 % |
| 110.74/84.81㎡ | 67 세대 | 46,723 | 35,913 | -13 | 247 | 10,810 | 77 % |
지역을 선택하여 주세요.