사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    역북우남퍼스트빌2단지4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    역북우남퍼스트빌2단지 면적별 지인시세 (기준 2026-11-21, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    92.04/67.57㎡ 49 세대 40,681 15,923 517 -2,111 24,758 39 %
    91.33/67.76㎡ 143 세대 40,795 15,968 519 -2,116 24,827 39 %
    92.43/67.89㎡ 44 세대 40,871 15,998 520 -2,120 24,873 39 %
    99.20/72.48㎡ 133 세대 - 19,522 - -1,422 -19,522 -
    111.51/84.50㎡ 69 세대 46,790 26,772 128 -945 20,018 57 %
    110.74/84.81㎡ 67 세대 46,962 26,870 129 -948 20,092 57 %

    지역을 선택하여 주세요.