사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    두산알프하임4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    두산알프하임 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    82.91/59.99㎡ 434 세대 41,915 33,159 312 560 8,756 79 %
    83.71/59.96㎡ 54 세대 41,896 33,145 311 561 8,751 79 %
    91.22/66.41㎡ 116 세대 42,827 37,538 42 261 5,289 88 %
    101.29/72.96㎡ 219 세대 50,153 39,260 217 -464 10,893 78 %
    101.34/72.99㎡ 506 세대 50,170 39,273 217 -465 10,897 78 %
    109.99/79.68㎡ 72 세대 50,348 44,696 173 818 5,652 89 %
    110.04/79.71㎡ 228 세대 50,365 44,710 174 818 5,655 89 %
    116.25/84.96㎡ 580 세대 57,148 44,273 527 566 12,875 77 %
    116.93/84.83㎡ 497 세대 52,156 44,620 150 438 7,536 86 %
    150.90/108.96㎡ 14 세대 79,302 61,890 -93 370 17,412 78 %
    151.89/108.91㎡ 17 세대 79,263 61,860 -93 370 17,403 78 %
    152.12/108.98㎡ 7 세대 79,314 61,900 -93 370 17,414 78 %
    152.14/108.96㎡ 10 세대 79,299 61,888 -93 370 17,411 78 %
    152.92/108.93㎡ 26 세대 79,283 61,875 -93 370 17,408 78 %
    153.08/108.95㎡ 63 세대 79,298 61,887 -93 370 17,411 78 %
    153.17/108.96㎡ 5 세대 79,298 61,887 -93 370 17,411 78 %
    159.85/114.98㎡ 10 세대 - - - - - -
    160.00/114.99㎡ 18 세대 - - - - - -
    184.50/128.94㎡ 18 세대 - - - - - -

    지역을 선택하여 주세요.