필터가 적용된 읍/면/동 현황
동탄에스원센트로빌4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.13/12.25㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.29/12.35㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.37/12.40㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.58/12.53㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.80/12.66㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.94/12.75㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 21.11/14.21㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 21.05/14.53㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 21.27/12.95㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 21.64/13.17㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.02/13.44㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.38/13.57㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.95/13.97㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 23.22/16.29㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 23.66/14.40㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 24.31/14.80㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 24.74/16.15㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 25.27/15.43㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 25.32/15.55㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 25.41/15.75㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 25.70/15.91㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 27.39/18.79㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 26.16/18.52㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 27.91/17.04㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 28.14/17.13㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 29.34/17.92㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 30.00/18.32㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 40.95/24.93㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.24/12.32㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.58/12.56㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.76/12.64㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.78/12.65㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.85/12.69㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.86/12.70㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.90/12.72㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.93/12.74㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.96/12.76㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 21.11/12.85㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 21.12/12.86㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 21.34/12.99㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 21.47/13.11㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 21.72/13.22㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 21.75/13.24㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 21.74/13.28㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.06/13.43㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.09/13.45㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.11/13.46㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.42/13.65㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.50/13.70㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.75/13.85㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 23.13/14.08㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 23.46/14.28㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 24.18/14.76㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 27.11/16.55㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 27.76/16.90㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 29.71/18.14㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 30.11/18.38㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 40.64/24.81㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 22.60/13.76㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 20.89/12.76㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 23.26/13.75㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.