필터가 적용된 읍/면/동 현황
광명두산위브트레지움4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.71/59.99㎡ | 194 세대 | 121,192 | 58,057 | 1,478 | 1,866 | 63,135 | 48 % |
| 85.70/59.99㎡ | 56 세대 | 121,207 | 58,064 | 1,479 | 1,866 | 63,143 | 48 % |
| 115.41/84.99㎡ | 206 세대 | 133,999 | 83,522 | 2,465 | 3,836 | 50,477 | 62 % |
| 118.23/85.00㎡ | 350 세대 | 134,015 | 83,532 | 2,465 | 3,837 | 50,483 | 62 % |
| 134.75/98.40㎡ | 74 세대 | 133,810 | 84,998 | 1,509 | 330 | 48,812 | 64 % |
| 135.24/98.95㎡ | 118 세대 | 134,546 | 85,465 | 1,517 | 332 | 49,081 | 64 % |
| 135.34/99.40㎡ | 35 세대 | 135,166 | 85,859 | 1,524 | 334 | 49,307 | 64 % |
| 161.32/125.34㎡ | 35 세대 | 149,399 | 90,675 | 2,188 | 1,035 | 58,724 | 61 % |
| 161.74/125.16㎡ | 74 세대 | 149,185 | 90,545 | 2,184 | 1,033 | 58,640 | 61 % |
| 187.55/147.80㎡ | 72 세대 | 144,698 | 84,417 | 838 | 486 | 60,281 | 58 % |
| 188.14/147.73㎡ | 34 세대 | 144,628 | 84,376 | 838 | 486 | 60,252 | 58 % |
지역을 선택하여 주세요.