필터가 적용된 읍/면/동 현황
광명두산위브트레지움4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.71/59.99㎡ | 194 세대 | 119,561 | 50,678 | 1,758 | -595 | 68,883 | 42 % |
| 85.70/59.99㎡ | 56 세대 | 119,576 | 50,684 | 1,758 | -595 | 68,892 | 42 % |
| 115.41/84.99㎡ | 206 세대 | 126,463 | 69,549 | 1,935 | -737 | 56,914 | 55 % |
| 118.23/85.00㎡ | 350 세대 | 126,478 | 69,558 | 1,935 | -736 | 56,920 | 55 % |
| 134.75/98.40㎡ | 74 세대 | 129,227 | 78,992 | 1,912 | 265 | 50,235 | 61 % |
| 135.24/98.95㎡ | 118 세대 | 129,937 | 79,426 | 1,922 | 266 | 50,511 | 61 % |
| 135.34/99.40㎡ | 35 세대 | 130,536 | 79,792 | 1,931 | 267 | 50,744 | 61 % |
| 161.32/125.34㎡ | 35 세대 | 145,082 | 89,878 | 2,291 | 1,550 | 55,204 | 62 % |
| 161.74/125.16㎡ | 74 세대 | 144,875 | 89,750 | 2,288 | 1,548 | 55,125 | 62 % |
| 187.55/147.80㎡ | 72 세대 | 143,142 | 82,860 | 1,776 | 638 | 60,282 | 58 % |
| 188.14/147.73㎡ | 34 세대 | 143,072 | 82,820 | 1,775 | 638 | 60,252 | 58 % |
지역을 선택하여 주세요.