필터가 적용된 읍/면/동 현황
새샘마을6단지_한신더휴펜타힐스4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.14/59.50㎡ | 329 세대 | 42,686 | 25,366 | 324 | 258 | 17,320 | 59 % |
| 83.42/59.70㎡ | 23 세대 | 42,892 | 23,766 | -607 | 13 | 19,126 | 55 % |
| 83.52/59.77㎡ | 42 세대 | 42,942 | 23,794 | -608 | 13 | 19,148 | 55 % |
| 83.73/59.92㎡ | 570 세대 | 43,050 | 23,854 | -609 | 13 | 19,196 | 55 % |
| 83.77/59.95㎡ | 142 세대 | 43,072 | 23,866 | -609 | 14 | 19,206 | 55 % |
| 83.80/59.97㎡ | 58 세대 | 43,086 | 23,874 | -610 | 14 | 19,212 | 55 % |
| 89.83/64.29㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 90.13/64.50㎡ | 11 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 90.62/64.85㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 106.06/75.90㎡ | 237 세대 | 57,594 | 26,786 | 2,202 | 299 | 30,808 | 47 % |
| 113.53/81.25㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 117.95/84.41㎡ | 2 세대 | 63,171 | 28,323 | 832 | -887 | 34,848 | 45 % |
| 118.32/84.68㎡ | 2 세대 | 63,373 | 28,414 | 835 | -890 | 34,959 | 45 % |
| 118.42/84.75㎡ | 96 세대 | 63,425 | 28,437 | 835 | -891 | 34,988 | 45 % |
지역을 선택하여 주세요.