필터가 적용된 읍/면/동 현황
용산시티파크2단지4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.71/117.62㎡ | 28 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 150.51/124.05㎡ | 24 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 176.72/145.65㎡ | 27 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 176.99/145.87㎡ | 24 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 181.06/149.23㎡ | 25 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 181.62/149.69㎡ | 28 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 223.85/184.49㎡ | 25 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 223.87/184.51㎡ | 27 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 55.42/36.01㎡ | 15 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 59.30/38.53㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 67.36/43.77㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 70.04/45.51㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 79.74/51.81㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 83.11/54.00㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 93.08/60.48㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 94.98/61.71㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 101.41/65.89㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 121.71/79.08㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 129.05/83.85㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 129.64/84.23㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 130.59/84.85㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 138.04/89.69㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 139.70/90.77㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.