필터가 적용된 읍/면/동 현황
탑실마을_대주피오레2단지4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.80/120.82㎡ | 328 세대 | 51,640 | 43,420 | 404 | 3,448 | 8,220 | 84 % |
| 150.10/122.77㎡ | 78 세대 | 52,827 | 44,981 | 742 | 1,369 | 7,846 | 85 % |
| 180.29/150.28㎡ | 264 세대 | 56,040 | 43,180 | 619 | 881 | 12,860 | 77 % |
| 180.99/148.63㎡ | 298 세대 | 54,244 | 44,112 | 1,014 | 2,245 | 10,132 | 81 % |
| 217.35/180.94㎡ | 298 세대 | 59,354 | 47,489 | 452 | 976 | 11,865 | 80 % |
| 258.20/205.33㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 262.84/205.56㎡ | 16 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.