필터가 적용된 읍/면/동 현황
파크타운_대림4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.61/59.32㎡ | 84 세대 | 173,170 | 53,989 | 7,267 | 378 | 119,181 | 31 % |
| 102.34/84.78㎡ | 84 세대 | 232,590 | 84,299 | 5,812 | 973 | 148,291 | 36 % |
| 98.31/84.60㎡ | 44 세대 | 232,096 | 84,120 | 5,799 | 971 | 147,976 | 36 % |
| 117.25/101.84㎡ | 28 세대 | 239,153 | 87,285 | 3,661 | 518 | 151,868 | 36 % |
| 115.73/101.91㎡ | 102 세대 | 239,329 | 87,349 | 3,664 | 518 | 151,980 | 36 % |
| 146.17/131.49㎡ | 198 세대 | 256,099 | 112,368 | 3,963 | 1,264 | 143,731 | 44 % |
| 149.82/134.41㎡ | 94 세대 | 260,686 | 123,046 | 984 | 222 | 137,640 | 47 % |
| 156.54/134.71㎡ | 3 세대 | 261,262 | 123,318 | 986 | 223 | 137,944 | 47 % |
| 156.33/134.91㎡ | 60 세대 | 261,650 | 123,303 | 988 | 134 | 138,347 | 47 % |
| 201.11/186.10㎡ | 33 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 211.62/189.85㎡ | 6 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 212.90/191.52㎡ | 12 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.