사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    파크타운_대림4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    파크타운_대림 면적별 지인시세 (기준 2026-10-01, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    71.61/59.32㎡ 84 세대 151,453 55,057 1,188 366 96,396 36 %
    102.34/84.78㎡ 84 세대 197,305 88,475 1,569 1,017 108,830 45 %
    98.31/84.60㎡ 44 세대 196,886 88,287 1,566 1,015 108,599 45 %
    117.25/101.84㎡ 28 세대 235,325 89,704 2,123 1,831 145,621 38 %
    115.73/101.91㎡ 102 세대 235,498 89,770 2,124 1,832 145,728 38 %
    146.17/131.49㎡ 198 세대 251,211 110,857 2,057 1,111 140,354 44 %
    149.82/134.41㎡ 94 세대 260,181 125,342 1,642 1,701 134,839 48 %
    156.54/134.71㎡ 3 세대 260,756 125,619 1,646 1,705 135,137 48 %
    156.33/134.91㎡ 60 세대 261,143 125,883 1,648 1,649 135,260 48 %
    201.11/186.10㎡ 33 세대 - - - - - -
    211.62/189.85㎡ 6 세대 - - - - - -
    212.90/191.52㎡ 12 세대 - - - - - -

    지역을 선택하여 주세요.