사용자설정저장
    사용자 설정 저장

    필터가 적용된 읍/면/동 현황

    파크타운_대림4분면

    • 매매(좌측)
    • 전세(우측)
    • 보합
    • 상승
    • 하락

    아파트 목록

    비교목록
    그룹명 저장

    최대 3개까지 비교 가능합니다.

    (단위 : 공급면적, 만 원)
    파크타운_대림 면적별 지인시세 (기준 2026-08-11, 단위 만 원)
    공급/전용면적 세대수 매매 시세 전세 시세 매매 증감 전세 증감 매전갭 전세율
    71.78/59.32㎡ 84 세대 152,301 54,145 3,634 400 98,156 36 %
    98.14/84.60㎡ 44 세대 189,821 83,633 1,932 1,860 106,188 44 %
    102.58/84.78㎡ 84 세대 190,225 83,811 1,936 1,864 106,414 44 %
    117.11/101.84㎡ 28 세대 231,246 85,039 3,471 -861 146,207 37 %
    116.18/101.91㎡ 102 세대 231,416 85,102 3,473 -861 146,314 37 %
    145.95/131.49㎡ 198 세대 247,890 106,922 3,349 1,386 140,968 43 %
    149.20/134.41㎡ 94 세대 257,421 122,885 2,823 2,493 134,536 48 %
    156.26/134.71㎡ 3 세대 257,990 123,157 2,829 2,499 134,833 48 %
    156.50/134.91㎡ 60 세대 258,373 124,096 2,834 2,971 134,277 48 %
    200.99/186.10㎡ 33 세대 - - - - - -
    210.74/189.85㎡ 6 세대 - - - - - -
    212.59/191.52㎡ 12 세대 - - - - - -

    지역을 선택하여 주세요.