필터가 적용된 읍/면/동 현황
판교역SKHUB(O/T)4분면
- 매매(좌측)
- 전세(우측)
- 보합
- 상승
- 하락
TOP20
아파트 목록
비교목록
최대 3개까지 비교 가능합니다.
(단위 : 공급면적, 만 원)
| 공급/전용면적 | 세대수 | 매매 시세 | 전세 시세 | 매매 증감 | 전세 증감 | 매전갭 | 전세율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.23/22.68㎡ | 105 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 36.40/26.43㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 36.52/26.52㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 38.24/27.77㎡ | 42 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 42.60/30.93㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 42.90/31.15㎡ | 296 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 43.07/31.27㎡ | 37 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 43.55/31.62㎡ | 48 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 43.86/31.85㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 44.47/32.28㎡ | 35 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 47.76/34.68㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 47.82/34.72㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 48.06/34.90㎡ | 132 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 48.73/35.38㎡ | 80 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 49.34/35.83㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 49.36/35.84㎡ | 21 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 51.16/37.15㎡ | 45 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 55.96/40.63㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 66.57/48.34㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 116.00/84.23㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 116.43/84.54㎡ | 14 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 116.57/84.64㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 116.72/84.75㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 116.77/84.79㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 117.03/84.98㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 31.25/22.69㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 31.28/22.71㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 31.30/22.73㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 31.36/22.77㎡ | 18 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 31.62/22.95㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 31.85/23.13㎡ | 1 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 38.40/27.88㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 39.19/28.46㎡ | 8 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 39.26/28.51㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 42.75/31.04㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 42.91/31.16㎡ | 15 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 42.94/31.18㎡ | 9 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 42.98/31.21㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 43.59/31.65㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 43.73/31.75㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 43.77/31.78㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 43.84/31.83㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 44.04/31.98㎡ | 16 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 47.88/34.77㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 48.08/34.91㎡ | 12 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 48.11/34.93㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 48.13/34.95㎡ | 2 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 48.26/35.04㎡ | 4 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 48.75/35.40㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 48.90/35.51㎡ | 5 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 51.19/37.17㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 51.22/37.19㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 52.06/37.80㎡ | 3 세대 | - | - | - | - | - | - |
| 116.55/84.63㎡ | 7 세대 | - | - | - | - | - | - |
지역을 선택하여 주세요.